Доступные грузы
Лента грузов
Отфильтруйте опубликованные заявки. Для отклика потребуется регистрация и проверка компании.
Найдено заявок: 13
| Маршрут | Контейнер | Вес | НДС | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Зверево, Ростовская обл→Абинск, Краснодарский край | 40HC | 20–64 т | НДС 22% | После входа |
| Свердловск, Луганская Народная респ→Абинск, Краснодарский край | 40 | 20–39,9 т | НДС 22% | После входа |
| Чернянка, Белгородская область→Санкт-Петербург | 20 | 25 т | НДС 5% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
| Санкт-Петербург→Пермь, Пермский край | 20 | 25 т | НДС 22% | После входа |
